TR-74Ui 記錄器
照度・UV・溫度・濕度| $15,000
%RH 定義・露點概念・感測器限制・送校建議與異常判斷
重點: 我們說「今天很潮濕」,指的是 相對濕度高 ;但相同 %RH 的夏天,比冬天實際含水量更高。
照度・UV・溫度・濕度| $15,000
溫濕度記錄器| $15,000
無線/既有網路監測| $15,000
-40~80°C ±0.5°C| $7,900
入門/居家監測| $620 起
雙行 LCD 顯示| $660
自記式溫濕度記錄器| $14,000
圓盤式溫濕度記錄器| $13,000 起
圓盤式紀錄器| $13,000
圓盤式溫度記錄器| $15,000
手持式高精密度| $3,045
手持式溫濕度紀錄器| $7,800
溫濕度傳送器| $4,500
以上價格僅供參考,實際售價與存貨以報價單為準。