Model: LCR-612
20000 Counts LCR Meter
Dual Display Auto-Ranging
Display:
L\C\R 4 digits, maximum reading of 19999.
Q\D\R 4 digits, maximum reading of 9999. (Auto range).
8 Ranges | 1KHz Accuracy | 120Hz Accuracy |
20 mF | Nil | +/-(5.0 %+5 Counts)/(DF<0.1) |
2000 uF | +/-(5.0 %+5counts)/(DF<0.1) | +/-(1.0 %+5 counts)/(DF<0.1) |
200 uF | +/-(1.0 %+3 counts)/(DF<0.5) | +/-(0.7 %+3counts)/(DF<0.5) |
20 uF | +/-(0.7 %+3 counts)/(DF<0.5) | +/-(0.7 %+3 counts)/(DF<0.5) |
2000 nF | +/-(0.7 %+3 counts)/(DF<0.5) | +/-(0.7 %+3 counts)/(DF<0.5) |
200 nF | +/-(0.7 %+5 counts)/(DF<0.5) | +/-(0.7 %+5 counts)/(DF<0.5) |
20 nF | +/-(0.7 %+5 counts)/(DF<0.5) | +/-(1.0 %+5 counts)/(DF<0.1) |
2000 pF | +/-(1.0 %+5 counts)/(DF<0.1) | Nil |
Resolution up to 0.1 pF
Inductance Ranges:
8 Ranges | 1KHz Accuracy | 120Hz Accuracy |
10000 H | Nil | No specified |
2000 H | No specified | +/-(1.0%+5 counts) |
200 H | +/-(1.0%+5 counts) | +/-(0.7% + 5 counts) |
20 H | +/-(0.7 %+5 counts) | =/-(0.7%+5 counts) |
2000 mH | +/-(0.7 %+5 counts) | +/-(0.7%+5 counts) |
200 mH | +/-(0.7 %+5 counts) | +/-(1.0%+5 counts) |
20 mH | +/-(1.2%+5 counts) | +/-(2.0%+5 counts) |
2000 uH | +/-(2.0%+5 counts) | Nil |
Resolution up to 0.1uH
Resistance Ranges:
7 Ranges | 1KHz/ 120 Hz Accuracy |
10 M Ohm | +/-( 2.0% +8 counts) |
2000 K Ohm | +/- (0.5% + 5 counts) |
200 K Ohm | +/- (0.5% + 3 counts ) |
20 K Ohm | +/- ( 0.5% + 3 counts) |
2 K Ohm | +/- ( 0.5% + 3 counts) |
200 K Ohm | +/- ( 0.8% + 5 counts) |
20 Ohm | +/- ( 1.2% + 8 counts) |
Resolution up to 0.001
Parameter Measurement:
Ls+(Q,D,Rs), Lp+(Q,D,Rp); Cs+(Q,D,Rs), Cp+(Q,D,Rp)
1KHz and 120Hz.
General
Power Requirement:
(1) Single Standard 9V battery (NEDA 1604, IEC 6F22 006P)
(2). External DC Adapter 12Vmim to 15Vmax / 50mA. (Optional)
The meter key switch inactive for more than 5 minutes, press power key to resume operation.
Dimensions:
192mm(H) x 91mm(W) x 52.5mm(D).
Weight:
365g. (including accessories)
Accessories:
Comes complete with leads, battery and owners manual.
LCR Test Lead
Model : TL-06 (Option)
Features:
n TL-06 is specially designed for measuring SMD (Surface mount device) resistor, capacitor and inductor
n Suitable for any multimeter with banana terminal input.
Order Information:
Model number:LCR-612 ; Optional test lead LCR-06